マルハン綾瀬上土棚店
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 697 | 4,784 | 6,000 | 93 | 20 |
| 2 | 698 | 5,135 | -300 | 59 | 20 |
| 3 | 696 | 6,481 | -1,300 | 73 | 25 |
| 4 | 695 | 5,276 | -2,800 | 43 | 16 |
L東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 494 | 8,713 | 3,300 | 56 | 21 |
| 2 | 495 | 10,061 | -1,800 | 37 | 17 |
| 3 | 493 | 8,992 | -2,000 | 30 | 15 |
| 4 | 492 | 7,831 | -3,400 | 24 | 18 |
Lアズールレーン
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 518 | 3,805 | 11,300 | 162 | 30 |
| 2 | 519 | 5,769 | -1,800 | 66 | 32 |