マルハン綾瀬上土棚店
Lかぐや様は告らせたい
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 485 | 8,015 | 5,100 | 48 | 7 |
| 2 | 486 | 8,196 | 3,000 | 52 | 7 |
| 3 | 488 | 8,029 | -3,500 | 30 | 9 |
| 4 | 489 | 7,287 | -4,400 | 25 | 8 |
| 5 | 487 | 7,754 | -5,300 | 22 | 12 |
Sウルトラミラクルジャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 584 | 8,855 | 1,400 | 38 | 26 | 138 |
| 2 | 583 | 8,661 | 900 | 32 | 33 | 133 |
| 3 | 581 | 7,624 | 200 | 32 | 17 | 156 |
| 4 | 582 | 5,256 | -1,500 | 14 | 13 | 195 |
LB SHAKE
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 567 | 8,849 | 2,800 | 31 | 19 | 177 |