マルハン綾瀬上土棚店
L吉宗
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 552 | 5,330 | 200 | 11 | 5 |
| 2 | 553 | 6,932 | -1,100 | 12 | 10 |
| 3 | 554 | 6,317 | -1,800 | 10 | 7 |
| 4 | 551 | 3,867 | -4,100 | 2 | 5 |
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 525 | 3,218 | 16,300 | 112 | 20 |
| 2 | 523 | 3,640 | 1,900 | 57 | 12 |
| 3 | 524 | 4,469 | -1,800 | 39 | 14 |
| 4 | 522 | 6,711 | -3,400 | 57 | 23 |
S交響詩篇エウレカセブン
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 571 | 9,406 | 3,500 | 52 | 81 |