マルハン綾瀬上土棚店
Lマギアレコード
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 502 | 5,462 | 3,884 | 32 | 44 |
| 2 | 501 | 5,473 | 2,407 | 25 | 45 |
| 3 | 503 | 5,994 | 1,903 | 26 | 53 |
| 4 | 504 | 5,428 | -275 | 23 | 34 |
| 5 | 505 | 6,890 | -4,369 | 34 | 28 |
Sウルトラミラクルジャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 582 | 9,127 | 4,189 | 48 | 36 | 109 |
| 2 | 583 | 7,892 | 3,854 | 46 | 22 | 116 |
| 3 | 584 | 9,956 | 3,603 | 48 | 40 | 113 |
| 4 | 581 | 9,071 | 481 | 35 | 30 | 140 |
Lバジリスク絆2天膳
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 487 | 7,091 | -2,740 | 62 | 59 |