マルハン昭島店
Lバイオハザード:RE3
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 587 | 3,966 | -100 | 48 | 88 |
| 2 | 586 | 5,417 | -4,200 | 39 | 92 |
| 3 | 585 | 5,332 | -5,400 | 27 | 72 |
L攻殻機動隊
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 468 | 4,880 | 1,700 | 42 | 24 |
| 2 | 467 | 5,331 | 1,000 | 37 | 23 |
| 3 | 469 | 5,636 | -1,200 | 32 | 26 |
Lラブ嬢3
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519 | 5,347 | -1,400 | 34 | 20 |