吉兆横浜西寺尾店
LバイオハザードRE:3
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 362 | 3,632 | 8,282 | 67 | 77 |
| 2 | 358 | 3,571 | 2,941 | 56 | 80 |
| 3 | 361 | 4,655 | -1,600 | 47 | 78 |
| 4 | 360 | 5,685 | -3,088 | 50 | 90 |
| 5 | 359 | 4,507 | -4,735 | 20 | 44 |
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 910 | 5,197 | -1,088 | 58 | 4 |
| 2 | 909 | 5,422 | -1,363 | 69 | 17 |
| 3 | 911 | 6,116 | -3,756 | 53 | 6 |