吉兆川崎野川店
Lからくりサーカス
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 559 | 3,507 | 17,796 | 106 | 26 |
| 2 | 557 | 4,956 | 5,533 | 79 | 24 |
| 3 | 558 | 5,672 | 3,326 | 85 | 23 |
| 4 | 560 | 4,447 | 1,819 | 51 | 14 |
| 5 | 556 | 1,948 | 514 | 27 | 5 |
| 6 | 561 | 2,099 | -1,090 | 19 | 5 |
| 7 | 555 | 5,034 | -2,985 | 44 | 17 |
| 8 | 562 | 3,972 | -3,669 | 21 | 7 |
Lチバリヨ2プラス
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 546 | 5,384 | 4,119 | 48 | 23 |
| 2 | 545 | 5,038 | 2,201 | 38 | 23 |
| 3 | 544 | 2,484 | -1,797 | 8 | 6 |
L真・一騎当千
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 659 | 2,700 | 8,170 | 66 | 16 |
| 2 | 660 | 4,326 | 3,382 | 64 | 11 |