吉兆川崎野川店
Sミスタージャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 428 | 9,726 | 6,210 | 54 | 43 | 100 |
| 2 | 366 | 9,568 | 1,885 | 42 | 33 | 128 |
| 3 | 431 | 8,932 | 1,210 | 36 | 30 | 135 |
L鉄拳6
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 611 | 5,203 | 3,398 | 31 | 56 |
| 2 | 610 | 4,292 | 2,812 | 35 | 28 |
| 3 | 609 | 3,107 | 1,162 | 25 | 22 |
| 4 | 607 | 5,732 | -1,338 | 38 | 25 |
| 5 | 608 | 5,444 | -2,943 | 28 | 17 |
LBサンダーⅤ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 654 | 7,223 | 2,347 | 28 | 32 | 120 |