吉兆川崎野川店
Sミスタージャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 366 | 10,113 | 2,387 | 40 | 45 | 119 |
| 2 | 431 | 9,422 | 2,192 | 37 | 40 | 122 |
| 3 | 428 | 10,250 | 2,141 | 39 | 37 | 135 |
L防振り
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 541 | 4,555 | 5,904 | 41 | 26 |
| 2 | 543 | 7,734 | -113 | 33 | 40 |
| 3 | 542 | 6,708 | -4,533 | 18 | 18 |
L真打吉宗
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 678 | 5,450 | 813 | 68 | 19 |