吉兆川崎野川店
L東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 564 | 9,308 | 2,065 | 56 | 18 |
| 2 | 563 | 8,967 | 1,701 | 54 | 15 |
| 3 | 566 | 9,854 | 950 | 51 | 20 |
| 4 | 567 | 6,254 | 224 | 32 | 11 |
| 5 | 570 | 8,938 | 60 | 48 | 16 |
| 6 | 565 | 9,465 | -1,073 | 47 | 20 |
| 7 | 569 | 9,103 | -1,259 | 40 | 16 |
| 8 | 568 | 8,734 | -1,347 | 40 | 17 |
| 9 | 571 | 7,274 | -1,979 | 31 | 12 |
S甲鉄城のカバネリ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 507 | 4,843 | 3,114 | 73 | 31 |
| 2 | 509 | 6,005 | 1,946 | 68 | 41 |
| 3 | 508 | 5,496 | 805 | 56 | 37 |
L秘宝伝
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 670 | 6,177 | 4,758 | 46 | 26 |
| 2 | 669 | 6,602 | 1,691 | 42 | 21 |