吉兆川崎野川店
LモンキーターンⅤ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 590 | 4,121 | 9,327 | 88 | 20 |
| 2 | 592 | 4,818 | 3,667 | 76 | 24 |
| 3 | 591 | 3,919 | 2,798 | 59 | 12 |
| 4 | 595 | 4,207 | 438 | 44 | 12 |
| 5 | 589 | 4,358 | -231 | 47 | 15 |
| 6 | 593 | 4,183 | -1,764 | 31 | 12 |
| 7 | 594 | 3,105 | -2,080 | 21 | 9 |
Sネオアイムジャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 442 | 7,094 | 1,845 | 32 | 23 | 129 |
| 2 | 483 | 7,890 | 497 | 30 | 28 | 136 |
| 3 | 426 | 8,186 | -321 | 25 | 28 | 154 |
| 4 | 362 | 3,782 | -820 | 10 | 12 | 172 |
| 5 | 498 | 9,283 | -1,201 | 26 | 34 | 155 |
| 6 | 414 | 4,981 | -1,438 | 14 | 15 | 172 |
Lバベル
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 639 | 7,222 | 3,326 | 26 | 29 | 131 |