キングEX店

Sゴーゴージャグラー3

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 620 | 8,563 | 3,360 | 40 | 43 | 103 |
2 | 617 | 9,804 | 1,730 | 40 | 43 | 118 |
3 | 615 | 7,342 | 1,320 | 30 | 31 | 120 |
4 | 621 | 2,960 | -350 | 11 | 8 | 156 |
5 | 618 | 865 | -490 | 3 | 1 | 216 |
6 | 613 | 3,976 | -540 | 12 | 12 | 166 |
7 | 616 | 1,459 | -730 | 3 | 4 | 208 |
L防振り

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 507 | 7,753 | 3,130 | 50 | 30 |
2 | 510 | 7,251 | -1,470 | 33 | 22 |
3 | 506 | 5,385 | -2,300 | 20 | 16 |
4 | 508 | 5,104 | -2,490 | 17 | 14 |
L レヴュースタァライト

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 708 | 8,154 | 1,920 | 62 | 46 |