キングEX

L戦国乙女4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 508 | 6,520 | 4,290 | 32 | 30 |
2 | 507 | 4,885 | -490 | 24 | 16 |
3 | 502 | 7,546 | -820 | 32 | 22 |
4 | 503 | 2,211 | -1,240 | 7 | 5 |
5 | 505 | 8,135 | -1,240 | 43 | 24 |
6 | 510 | 6,172 | -1,750 | 25 | 17 |
7 | 501 | 2,189 | -1,930 | 8 | 4 |
8 | 506 | 5,680 | -3,600 | 27 | 12 |
L ToLOVEるダークネス

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 521 | 8,438 | 1,730 | 68 | 0 |
2 | 518 | 4,486 | 200 | 30 | 13 |
3 | 522 | 5,051 | -220 | 33 | 13 |
4 | 520 | 3,002 | -1,330 | 16 | 6 |
LBアレックスブライト

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | 8,124 | 6,100 | 41 | 16 |