キクヤ千葉店
L吉宗
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 764 | 5,558 | 7,269 | 21 | 9 |
| 2 | 763 | 7,049 | 3,775 | 19 | 11 |
| 3 | 761 | 5,368 | -220 | 10 | 7 |
| 4 | 762 | 6,730 | -3,888 | 8 | 7 |
Lいざ!番長
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 822 | 8,535 | 6,671 | 66 | 25 |
| 2 | 824 | 8,104 | 1,373 | 47 | 13 |
| 3 | 823 | 7,576 | -341 | 53 | 25 |
| 4 | 825 | 9,228 | -2,605 | 59 | 20 |
SハッピージャグラーⅧ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 788 | 9,466 | 4,076 | 38 | 53 | 104 |
| 2 | 789 | 6,672 | 1,847 | 30 | 25 | 121 |
| 3 | 787 | 8,859 | 730 | 34 | 29 | 141 |