キクヤ千葉店
S沖ドキ!BLACK
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 892 | 3,929 | 9,219 | 60 | 31 |
| 2 | 893 | 3,776 | 7,522 | 49 | 35 |
| 3 | 895 | 5,088 | 6,450 | 58 | 21 |
| 4 | 896 | 4,533 | 3,077 | 40 | 20 |
| 5 | 894 | 6,495 | -3,615 | 22 | 21 |
Sハナハナ鳳凰 天翔
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 888 | 8,463 | 3,657 | 42 | 21 | 134 |
| 2 | 890 | 9,143 | 2,798 | 39 | 31 | 131 |
| 3 | 889 | 8,202 | 2,432 | 36 | 22 | 141 |
| 4 | 891 | 8,821 | 1,140 | 37 | 20 | 155 |
| 5 | 887 | 7,232 | -1,226 | 25 | 14 | 185 |
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 810 | 8,931 | 5,482 | 109 | 8 |
| 2 | 812 | 10,224 | 4,828 | 104 | 10 |
| 3 | 811 | 9,973 | -1,438 | 81 | 13 |