ジャンボポートアイランド
L炎炎ノ消防隊
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050 | 7,170 | 4,359 | 64 | 18 |
| 2 | 1051 | 8,349 | 374 | 54 | 26 |
L東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1072 | 9,253 | 6,935 | 48 | 18 |
| 2 | 1067 | 10,416 | 5,957 | 64 | 21 |
| 3 | 1066 | 8,812 | 2,737 | 49 | 17 |
| 4 | 1065 | 9,902 | -524 | 56 | 14 |
| 5 | 1070 | 9,689 | -530 | 47 | 21 |
| 6 | 1073 | 11,502 | -1,404 | 40 | 22 |
| 7 | 1063 | 9,232 | -1,673 | 39 | 21 |
| 8 | 1068 | 8,187 | -4,014 | 24 | 20 |
| 9 | 1071 | 9,656 | -4,739 | 34 | 18 |
Lアズールレーン
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1037 | 5,105 | -2,330 | 57 | 30 |
| 2 | 1038 | 5,437 | -4,130 | 36 | 33 |