開催日 2026年04月16日 (木) まいったぁ⤴まいった...⤵

ホール ジアス大船店神奈川県

ジアス大船店

SマイジャグラーⅤ

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
1 2028 8,676 1,987 38 32 124
2 2030 8,830 -37 32 26 152
3 2029 8,752 -649 31 20 172
4 2031 9,424 -957 29 35 147

L東京喰種

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 2096 9,284 9,715 67 26
2 2112 9,608 8,658 82 22
3 2102 7,564 5,796 43 22
4 2094 8,285 4,199 43 18
5 2095 8,847 4,050 49 20
6 2097 8,488 3,582 45 20
7 2111 7,082 3,539 40 20
8 2100 5,680 2,994 30 14
9 2101 9,034 2,949 50 24
10 2113 9,260 2,762 48 20
11 2098 8,443 1,395 43 27
12 2099 5,681 1,257 28 14
13 3073 5,865 1,134 31 15
14 2110 8,850 548 53 31
15 2114 4,571 -805 23 12
16 2115 7,232 -3,074 33 22
17 2104 9,621 -3,085 37 29
18 2109 7,084 -5,715 22 20
19 2103 7,687 -6,542 22 25
20 2116 6,988 -7,198 16 21

L北斗の拳転生の章2

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 2151 8,754 14,231 141 14
2 2141 10,755 10,657 128 26
3 2139 10,727 7,795 123 22
4 2143 6,704 7,367 76 8
5 2150 6,930 6,176 84 8
6 2157 10,478 4,404 122 29
7 2155 7,814 2,086 82 17
8 2145 6,706 861 57 12
9 2152 3,703 837 33 10
10 2153 6,962 613 66 15
11 2147 7,457 -93 62 13
12 2137 2,226 -193 17 4
13 2149 1,375 -519 9 2
13 2138 9,421 -670 74 18
15 2140 3,202 -958 21 7
16 2154 2,995 -1,177 18 6
17 2156 3,416 -1,285 29 6
18 2142 6,369 -2,167 39 13
19 2136 8,792 -3,361 51 21
20 2146 6,201 -3,444 31 12
21 2144 5,778 -3,717 31 11
22 2148 9,611 -4,180 58 20

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。