開催日 2026年02月16日 (月) まいったぁ⤴まいった...⤵

ホール ジアス大船店神奈川県

ジアス大船店

L北斗の拳

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 2125 6,972 8,671 132 21
2 2132 7,032 4,990 108 20
3 2118 5,884 3,764 88 17
4 2119 6,912 2,788 90 33
5 2126 4,088 1,357 61 10
6 2129 5,816 858 77 11
7 2135 3,403 -55 38 7
8 2123 2,992 -177 31 7
9 2120 2,427 -411 25 5
10 2124 4,047 -593 37 9
11 2134 3,741 -620 33 11
12 2130 5,743 -847 54 12
13 2131 3,701 -1,365 32 10
14 2122 4,810 -1,810 38 10
15 2133 5,556 -1,962 44 18
16 2127 5,413 -2,373 39 11
17 2121 5,414 -2,506 39 7
18 2117 4,650 -2,831 25 9
19 2128 5,515 -3,235 34 11

L北斗の拳転生の章2

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 2140 10,992 12,100 110 19
2 2146 8,526 10,961 108 14
3 2151 9,183 8,419 92 17
4 2136 8,722 7,217 105 20
5 2145 10,155 5,146 103 24
6 2155 10,253 4,327 103 22
7 2150 8,269 1,022 70 15
8 2148 8,936 863 93 18
9 2141 7,172 -153 67 10
10 2139 7,781 -173 68 15
11 2147 10,655 -569 83 30
12 2149 5,263 -709 38 11
13 2144 6,727 -722 53 15
14 2137 5,150 -736 51 9
13 2156 7,968 -970 61 21
16 2143 3,839 -1,059 26 8
17 2157 6,307 -1,260 50 15
18 2154 5,372 -1,608 37 12
19 2153 6,972 -2,582 42 14
20 2138 8,856 -2,973 54 22
21 2152 6,011 -3,883 28 12
22 2142 5,432 -4,566 22 9

SマイジャグラーⅤ

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
1 2028 10,002 4,341 48 42 111
2 2029 9,613 2,552 42 37 122
3 2030 8,405 1,487 34 33 125
4 2031 9,121 -74 33 25 157

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。