開催日 2025年08月21日 (木) まいったぁ⤴まいった...⤵

ホール ジアス大船店神奈川県

ジアス大船店

L北斗の拳

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 2109 1,932 8,314 85 6
2 2105 3,313 7,094 82 10
3 2126 3,287 6,035 78 11
4 2125 2,862 4,775 71 9
5 2107 1,550 4,158 50 2
6 2096 6,777 3,875 99 22
7 2124 4,488 3,525 74 10
8 2095 7,338 2,846 99 27
9 2094 6,287 1,885 77 17
10 2111 1,318 1,820 27 4
11 2108 1,032 1,369 24 2
12 2118 6,206 968 75 22
13 2117 1,904 933 28 5
14 2122 6,698 848 80 21
15 2130 3,032 844 42 10
16 2121 2,346 678 34 5
17 2132 3,186 85 35 7
18 2114 2,398 36 25 7
19 2106 1,576 -60 17 2
20 2119 7,648 -136 79 27
21 2129 5,862 -138 62 15
22 2133 1,036 -138 10 3
23 2112 1,364 -271 13 3
24 2127 5,319 -315 50 16
25 2120 2,338 -360 24 6
26 2098 2,121 -392 19 5
27 2097 2,500 -449 27 6
28 2123 1,686 -578 16 4
29 2115 3,073 -716 31 4
30 2100 1,315 -721 10 3
31 2134 2,226 -804 18 4
32 2099 2,429 -948 17 6
33 2103 2,757 -961 19 6
34 2101 2,249 -1,281 14 5
35 2102 2,758 -1,324 21 5
36 2110 6,373 -1,333 55 15
37 2116 3,168 -1,541 23 5
38 2128 3,076 -1,621 20 7
39 2135 3,374 -1,633 23 8
40 2131 2,453 -1,823 13 4
41 2104 4,171 -3,498 20 8
42 2113 4,082 -3,827 15 6

Sゴーゴージャグラー3

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
1 2009 9,822 3,579 45 47 107
2 2013 10,106 2,454 44 45 114
3 2085 9,965 2,440 47 33 125
4 2008 10,132 2,012 41 43 121
5 2010 9,889 1,874 42 38 124
6 2016 7,412 1,672 36 22 128
7 2021 8,959 1,657 38 42 112
8 2003 6,841 1,330 34 18 132
9 2019 6,435 969 31 16 137
10 2027 8,929 919 40 26 135
11 2017 7,321 819 34 17 144
12 2025 7,223 308 28 27 131
13 2083 4,802 -62 18 14 150
14 2005 8,053 -124 32 25 141
15 2007 8,978 -128 34 28 145
16 2012 8,794 -226 31 23 163
17 2020 6,089 -600 21 15 169
18 2002 7,804 -662 27 25 150
19 2011 8,066 -771 26 32 139
20 2024 7,254 -845 21 30 142
21 2022 6,130 -891 22 18 153
22 2006 3,422 -1,065 9 11 171
23 2084 8,574 -1,098 27 33 143
24 2082 3,795 -1,371 10 10 190
25 2018 4,630 -1,549 14 11 185
26 2015 5,784 -1,566 16 16 181
27 2023 5,649 -1,651 16 16 177
28 2004 3,902 -1,704 12 4 244
29 2014 5,685 -1,711 18 11 196
30 2001 7,415 -1,751 21 24 165
31 2026 2,834 -2,031 5 0 567
32 2081 5,974 -2,363 17 15 187

SマイジャグラーⅤ

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
1 2031 10,291 5,372 58 37 108
2 2028 9,759 3,027 42 40 119
3 2030 9,091 -969 28 29 159
4 2029 10,004 -1,292 27 35 161

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。