ジャラン若葉駅前店
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 546 | 5,176 | 7,479 | 63 | 34 |
| 2 | 547 | 4,683 | 4,604 | 61 | 21 |
| 3 | 543 | 4,645 | 2,979 | 43 | 16 |
| 4 | 548 | 4,435 | 2,708 | 30 | 16 |
| 5 | 544 | 5,568 | 375 | 38 | 28 |
| 6 | 545 | 5,136 | 62 | 35 | 17 |
| 7 | 542 | 5,252 | -3,812 | 25 | 22 |
L北斗の拳転生の章2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 298 | 2,795 | 12,583 | 113 | 13 |
| 2 | 299 | 4,033 | 5,083 | 75 | 14 |
| 3 | 328 | 3,027 | 2,458 | 78 | 6 |
| 4 | 297 | 4,534 | 1,437 | 62 | 13 |
| 5 | 327 | 4,129 | 770 | 56 | 12 |
| 6 | 329 | 5,870 | -2,625 | 49 | 17 |
L革命機ヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 554 | 6,875 | 2,895 | 76 | 7 |
| 2 | 551 | 6,919 | -500 | 61 | 5 |
| 3 | 553 | 5,636 | -1,083 | 42 | 4 |
| 4 | 552 | 4,576 | -2,250 | 17 | 5 |