ジャパンニューアルファテームズ

L ゴッドイーター

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1309 | 3,572 | 14,956 | 120 | 21 |
2 | 1313 | 5,038 | -1,356 | 57 | 13 |
3 | 1312 | 5,969 | -1,747 | 77 | 27 |
4 | 1310 | 3,249 | -2,337 | 24 | 7 |
5 | 1308 | 4,397 | -3,420 | 34 | 10 |
6 | 1311 | 5,220 | -3,670 | 42 | 14 |
7 | 1307 | 4,908 | -3,782 | 40 | 13 |
Lバイオハザード5

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1135 | 4,552 | 4,175 | 38 | 21 |
2 | 1132 | 6,013 | 2,136 | 51 | 26 |
3 | 1133 | 5,515 | 353 | 42 | 21 |
4 | 1131 | 5,177 | -926 | 34 | 20 |
5 | 1130 | 6,431 | -1,382 | 42 | 27 |
6 | 1134 | 5,909 | -4,279 | 28 | 17 |
L 防振り

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1753 | 6,744 | 5,070 | 42 | 45 |
2 | 1754 | 7,993 | -1,162 | 37 | 26 |