ジャパンニューアルファテームズ
L東京リベンジャーズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1133 | 9,235 | 9,344 | 78 | 19 |
| 2 | 1130 | 9,488 | 7,701 | 58 | 19 |
| 3 | 1136 | 9,506 | 3,620 | 57 | 18 |
| 4 | 1137 | 7,500 | 1,996 | 38 | 11 |
| 5 | 1135 | 6,747 | 1,923 | 38 | 11 |
| 6 | 1141 | 8,804 | -133 | 30 | 9 |
| 7 | 1139 | 9,242 | -284 | 49 | 17 |
| 8 | 1138 | 7,606 | -972 | 30 | 16 |
| 9 | 1134 | 6,158 | -1,636 | 23 | 10 |
| 10 | 1131 | 7,258 | -1,690 | 29 | 15 |
| 11 | 1142 | 5,131 | -2,079 | 21 | 7 |
| 12 | 1140 | 6,234 | -2,437 | 25 | 12 |
| 13 | 1132 | 8,923 | -2,493 | 37 | 21 |
L聖戦士ダンバイン
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1779 | 6,246 | 3,878 | 227 | 15 |
L頭文字D 2nd
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1780 | 9,579 | -2,270 | 81 | 18 |