ジャパンニューアルファテームズ

Lダーリンインザフランキス

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1164 | 4,713 | 10,456 | 89 | 19 |
2 | 1165 | 6,831 | 4,021 | 71 | 34 |
3 | 1163 | 6,263 | 1,194 | 55 | 28 |
4 | 1166 | 6,181 | 44 | 47 | 28 |
5 | 1162 | 7,395 | -516 | 57 | 26 |
6 | 1167 | 6,932 | -2,186 | 41 | 30 |
Lアズールレーン

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1619 | 4,418 | -581 | 59 | 27 |
2 | 1620 | 5,060 | -1,068 | 58 | 35 |
3 | 1621 | 5,578 | -4,020 | 48 | 25 |
4 | 1618 | 5,477 | -5,740 | 27 | 30 |
Sキングハナハナ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1324 | 8,448 | 4,694 | 47 | 22 | 122 |
2 | 1322 | 8,566 | 2,660 | 35 | 30 | 132 |
3 | 1326 | 8,117 | -872 | 24 | 22 | 176 |
4 | 1325 | 5,099 | -991 | 17 | 12 | 176 |
5 | 1323 | 2,923 | -2,120 | 4 | 5 | 325 |