ジャパンニューアルファテームズ

L東京喰種

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1158 | 5,219 | 6,133 | 62 | 24 |
2 | 1161 | 5,751 | 3,818 | 66 | 24 |
3 | 1157 | 6,404 | 3,727 | 65 | 40 |
4 | 1155 | 6,169 | 2,200 | 48 | 27 |
5 | 1159 | 7,217 | 1,175 | 49 | 25 |
6 | 1160 | 7,050 | -1,522 | 36 | 17 |
7 | 1156 | 7,821 | -6,166 | 34 | 35 |
Lバイオハザード5

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1135 | 4,120 | 3,334 | 35 | 13 |
2 | 1134 | 5,404 | 1,403 | 46 | 24 |
3 | 1131 | 5,078 | 278 | 43 | 25 |
4 | 1132 | 4,810 | 16 | 29 | 13 |
5 | 1130 | 5,842 | -103 | 33 | 15 |
6 | 1133 | 3,604 | -3,355 | 11 | 7 |
L ToLOVEるダークネス

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1739 | 5,182 | 15,484 | 64 | 23 |
2 | 1740 | 5,586 | 12,098 | 62 | 21 |
3 | 1738 | 5,734 | 11,890 | 74 | 29 |