ジャパンニューアルファ倉見店
S沖ドキ!GOLD
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332 | 3,078 | 6,036 | 44 | 16 |
| 2 | 330 | 2,732 | 2,473 | 27 | 11 |
| 3 | 328 | 2,278 | 2,267 | 24 | 9 |
| 4 | 334 | 3,494 | 1,097 | 27 | 9 |
| 5 | 331 | 4,246 | 705 | 29 | 13 |
| 6 | 327 | 3,003 | 200 | 18 | 12 |
| 7 | 333 | 2,258 | -1,328 | 8 | 6 |
| 8 | 329 | 3,065 | -1,502 | 13 | 6 |
Sウルトラミラクルジャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 377 | 8,762 | 2,234 | 42 | 26 | 129 |
| 2 | 375 | 9,120 | 32 | 36 | 24 | 152 |
| 3 | 376 | 7,049 | -134 | 26 | 19 | 157 |
Sミスタージャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 379 | 9,089 | 739 | 36 | 27 | 144 |
| 2 | 378 | 10,021 | 595 | 31 | 43 | 135 |