ジャパンニューアルファ倉見店
Sネオアイムジャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 377 | 8,345 | 4,036 | 38 | 39 | 108 |
| 2 | 371 | 9,171 | 3,475 | 42 | 37 | 116 |
| 3 | 372 | 10,048 | 2,969 | 42 | 45 | 115 |
| 4 | 375 | 9,509 | 2,858 | 44 | 35 | 120 |
| 5 | 374 | 8,583 | 2,290 | 39 | 28 | 128 |
| 6 | 373 | 7,425 | 1,168 | 30 | 29 | 126 |
| 7 | 370 | 9,037 | -264 | 32 | 30 | 146 |
| 8 | 376 | 8,333 | -1,693 | 27 | 27 | 167 |
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355 | 9,683 | 10,397 | 126 | 8 |
| 2 | 356 | 8,488 | 7,206 | 111 | 6 |
S甲鉄城のカバネリ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 412 | 10,110 | 1,044 | 75 | 49 |