グランドオータ瀬谷店

L 東京喰種

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 800 | 4,988 | 5,386 | 66 | 21 |
2 | 802 | 5,519 | 2,400 | 62 | 35 |
3 | 803 | 6,479 | 793 | 50 | 21 |
4 | 801 | 7,034 | -3,838 | 42 | 22 |
L バンドリ!

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 686 | 4,328 | 8,718 | 75 | 16 |
2 | 685 | 6,228 | 2,557 | 68 | 22 |
3 | 688 | 5,981 | -1,098 | 66 | 20 |
4 | 687 | 7,175 | -4,560 | 44 | 23 |
Sアバサー

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 589 | 10,055 | 1,074 | 38 | 38 | 132 |
2 | 587 | 7,514 | 483 | 29 | 26 | 136 |