Lからくりサーカス
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 689 | 4,608 | 9,295 | 102 | 19 | 
                                                    
                                | 2 | 709 | 5,131 | 5,991 | 72 | 16 | 
                                                    
                                | 3 | 711 | 4,840 | 5,617 | 104 | 24 | 
                                                    
                                | 4 | 712 | 4,910 | 756 | 45 | 14 | 
                                                    
                                | 5 | 693 | 6,865 | -3,075 | 69 | 27 | 
                                                    
                                | 6 | 710 | 4,637 | -3,950 | 28 | 11 | 
                                                    
                                | 7 | 692 | 6,363 | -4,873 | 46 | 18 | 
                                                    
                                | 8 | 690 | 5,978 | -5,000 | 41 | 18 | 
                                                    
                                | 9 | 691 | 5,139 | -5,387 | 24 | 12 | 
                                            
                
                     
        
            L革命機ヴァルヴレイヴ
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 768 | 6,650 | 18,096 | 135 | 3 | 
                                                    
                                | 2 | 766 | 5,685 | 15,122 | 129 | 5 | 
                                                    
                                | 3 | 770 | 7,248 | 6,811 | 110 | 8 | 
                                                    
                                | 4 | 772 | 8,111 | 5,612 | 77 | 4 | 
                                                    
                                | 5 | 769 | 2,801 | -2,018 | 6 | 2 | 
                                                    
                                | 6 | 771 | 6,712 | -2,548 | 36 | 3 | 
                                                    
                                | 7 | 767 | 4,121 | -3,075 | 8 | 3 | 
                                            
                
                     
        
            Sアバサー
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 389 | 8,953 | 2,788 | 41 | 33 | 121 | 
                                                    
                                | 2 | 387 | 10,223 | 2,262 | 46 | 32 | 131 |