グランドオータ瀬谷店

Lからくりサーカス

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 710 | 4,569 | 6,706 | 77 | 21 |
2 | 691 | 6,174 | 2,851 | 98 | 28 |
3 | 709 | 4,775 | 2,400 | 88 | 14 |
4 | 690 | 3,774 | 2,106 | 64 | 11 |
5 | 712 | 6,243 | -582 | 58 | 20 |
6 | 711 | 6,444 | -1,920 | 75 | 17 |
7 | 689 | 7,039 | -2,653 | 75 | 27 |
8 | 692 | 5,237 | -2,973 | 44 | 15 |
L革命機ヴァルヴレイヴ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 770 | 6,603 | 9,975 | 130 | 6 |
2 | 768 | 6,370 | 5,335 | 83 | 4 |
3 | 767 | 8,077 | 3,771 | 79 | 5 |
4 | 772 | 7,175 | -129 | 52 | 5 |
5 | 771 | 5,425 | -2,242 | 40 | 4 |
6 | 769 | 3,820 | -3,106 | 9 | 6 |
7 | 766 | 7,002 | -6,114 | 14 | 5 |
LスーパービンゴNEO

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 626 | 6,445 | 3,656 | 43 | 14 |