グランドオータ厚木店

Lマギアレコード

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 794 | 4,837 | 2,968 | 21 | 46 |
2 | 796 | 5,538 | 677 | 21 | 40 |
3 | 799 | 5,808 | -827 | 27 | 34 |
4 | 798 | 5,965 | -2,869 | 23 | 25 |
5 | 795 | 7,702 | -3,611 | 37 | 36 |
6 | 797 | 7,408 | -5,908 | 29 | 20 |
Lギルディクラウン2

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 811 | 4,262 | 3,672 | 24 | 80 |
2 | 813 | 5,674 | 1,495 | 36 | 59 |
3 | 812 | 3,139 | -2,486 | 11 | 13 |
4 | 814 | 3,651 | -3,784 | 7 | 15 |
Lゾンビランドサガ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1039 | 6,663 | 4,290 | 104 | 15 |