グランドオータ瀬谷店
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 | 4,060 | 11,061 | 101 | 26 |
| 2 | 751 | 5,843 | -377 | 68 | 19 |
| 3 | 753 | 6,819 | -1,500 | 66 | 29 |
| 4 | 752 | 2,948 | -2,000 | 25 | 6 |
| 5 | 754 | 4,443 | -4,132 | 24 | 10 |
Lレヴュースタァライト
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 634 | 6,021 | 4,459 | 37 | 64 |
| 2 | 636 | 7,010 | 898 | 48 | 46 |
| 3 | 635 | 5,524 | -2,939 | 21 | 24 |
Sグランベルム
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 592 | 6,560 | 1,083 | 137 | 107 |