glow AMUSEMENTHALL 古淵店
SマイジャグラーⅤ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 661 | 9,301 | 2,318 | 44 | 28 | 129 |
| 2 | 662 | 6,376 | 2,181 | 31 | 19 | 128 |
| 3 | 660 | 8,925 | 980 | 40 | 23 | 142 |
| 4 | 702 | 7,813 | -449 | 26 | 24 | 156 |
| 5 | 701 | 5,772 | -597 | 23 | 8 | 186 |
| 6 | 700 | 3,613 | -797 | 13 | 5 | 201 |
| 7 | 658 | 6,456 | -1,156 | 20 | 16 | 179 |
| 8 | 688 | 4,873 | -1,649 | 13 | 12 | 195 |
Lバイオハザード5
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 833 | 5,673 | 5,411 | 60 | 28 |
| 2 | 835 | 5,160 | 2,320 | 34 | 16 |
| 3 | 836 | 5,203 | -1,957 | 27 | 17 |
| 4 | 832 | 2,347 | -2,689 | 4 | 4 |
LB翔べ!ハーレムエース
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1055 | 9,997 | 4,736 | 36 | 24 | 167 |
| 2 | 1053 | 9,535 | 4,648 | 34 | 26 | 159 |