glow AMUSEMENTHALL 古淵店
SマイジャグラーⅤ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 660 | 10,101 | 3,717 | 45 | 45 | 112 |
| 2 | 700 | 9,577 | 1,906 | 40 | 34 | 129 |
| 3 | 688 | 6,640 | 1,874 | 33 | 17 | 133 |
| 4 | 702 | 7,423 | 442 | 30 | 20 | 148 |
| 5 | 662 | 6,624 | 317 | 28 | 16 | 151 |
| 6 | 661 | 4,593 | -430 | 15 | 14 | 158 |
| 7 | 701 | 6,056 | -926 | 21 | 11 | 189 |
| 8 | 658 | 6,103 | -1,829 | 16 | 19 | 174 |
Lデビルメイクライ5
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 760 | 5,441 | 3,830 | 62 | 22 |
| 2 | 761 | 4,151 | -729 | 29 | 13 |
Lシャーマンキング
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 851 | 3,926 | 15,837 | 33 | 66 |
| 2 | 850 | 5,711 | 2,967 | 20 | 42 |