glow AMUSEMENTHALL 古淵店

Sネオアイムジャグラー

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 655 | 9,451 | 3,875 | 48 | 39 | 109 |
2 | 656 | 6,932 | 604 | 27 | 22 | 141 |
3 | 653 | 4,722 | 452 | 21 | 7 | 168 |
4 | 652 | 7,132 | -483 | 24 | 22 | 155 |
5 | 657 | 5,210 | -518 | 18 | 10 | 186 |
Lからくりサーカス

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 725 | 5,956 | 6,011 | 116 | 19 |
2 | 723 | 4,843 | 1,479 | 60 | 16 |
3 | 722 | 6,903 | 1,409 | 81 | 31 |
4 | 721 | 6,172 | -1,357 | 71 | 18 |
LBハーレムエース

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1055 | 9,362 | -855 | 21 | 25 | 203 |
2 | 1053 | 9,619 | -1,225 | 21 | 21 | 229 |