glow AMUSEMENTHALL 古淵店
SマイジャグラーⅤ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 661 | 7,867 | 1,343 | 33 | 24 | 138 |
| 2 | 700 | 8,597 | 1,086 | 39 | 16 | 156 |
| 3 | 701 | 6,642 | 526 | 27 | 17 | 151 |
| 4 | 660 | 8,566 | 189 | 31 | 32 | 136 |
| 5 | 702 | 5,906 | -100 | 23 | 13 | 164 |
| 6 | 662 | 2,326 | -368 | 8 | 3 | 211 |
| 7 | 658 | 6,816 | -1,013 | 24 | 16 | 170 |
| 8 | 688 | 4,327 | -1,481 | 12 | 8 | 216 |
Lバジリスク絆2天膳
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 816 | 5,244 | 1,125 | 68 | 71 |
| 2 | 815 | 6,132 | -254 | 73 | 71 |
LBエヴァンゲリオン
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 862 | 10,630 | 1,127 | 41 | 15 | 190 |
| 2 | 863 | 9,838 | 726 | 32 | 24 | 176 |