glow AMUSEMENTHALL 古淵店
SマイジャグラーⅤ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688 | 9,045 | 1,070 | 33 | 42 | 121 |
| 2 | 658 | 8,452 | 561 | 29 | 38 | 126 |
| 3 | 661 | 5,933 | 413 | 26 | 16 | 141 |
| 4 | 700 | 4,529 | -919 | 15 | 11 | 174 |
| 5 | 702 | 4,110 | -1,175 | 13 | 4 | 242 |
| 6 | 660 | 5,056 | -1,338 | 14 | 14 | 181 |
| 7 | 662 | 5,040 | -1,446 | 15 | 8 | 219 |
| 8 | 701 | 7,566 | -1,677 | 19 | 24 | 176 |
S押忍!番長ZERO
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 881 | 6,474 | 3,643 | 102 | 24 |
| 2 | 880 | 6,160 | 745 | 82 | 10 |
| 3 | 882 | 6,008 | -1,262 | 72 | 9 |
| 4 | 878 | 5,683 | -2,028 | 50 | 12 |
LBアレックスブライト
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050 | 8,863 | 2,318 | 29 | 29 | 153 |