中山UNO
Lエリートサリーマン鏡
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 431 | 9,860 | 6,856 | 62 | 31 |
2 | 430 | 8,491 | 4,809 | 39 | 20 |
3 | 432 | 7,666 | -4,167 | 22 | 10 |
S番長ゼロ
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 586 | 11,099 | 4,082 | 102 | 22 |
2 | 585 | 9,428 | 3,331 | 86 | 16 |
3 | 587 | 10,601 | -231 | 79 | 14 |
Lアオハル♪操
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 419 | 9,903 | 1,809 | 53 | 0 |