ピーアーク相模原店
Sミスタージャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 576 | 8,913 | 1,830 | 41 | 26 | 133 |
| 2 | 575 | 7,692 | -120 | 25 | 29 | 142 |
| 3 | 577 | 6,433 | -2,210 | 15 | 19 | 189 |
LBアレックス
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 655 | 8,941 | 1,830 | 34 | 23 | 157 |
| 2 | 657 | 6,717 | 570 | 22 | 17 | 172 |
| 3 | 656 | 9,516 | 530 | 30 | 23 | 180 |
Lエウレカセブン4
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1464 | 4,689 | 6,510 | 50 | 29 |