マルハン綾瀬上土棚店
Lとある魔術の禁書目録2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 525 | 3,858 | 15,700 | 58 | 23 |
| 2 | 523 | 5,081 | -1,200 | 32 | 25 |
| 3 | 526 | 5,973 | -1,600 | 38 | 27 |
| 4 | 522 | 5,522 | -2,200 | 28 | 23 |
| 5 | 524 | 6,382 | -5,500 | 24 | 32 |
L真打吉宗
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 466 | 5,765 | 1,400 | 81 | 28 |
| 1 | 497 | 5,207 | 1,400 | 70 | 17 |
| 3 | 495 | 5,453 | 300 | 71 | 26 |
| 4 | 498 | 5,345 | -900 | 61 | 25 |
SコードギアスC.C.&カレンver
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 575 | 8,358 | 1,000 | 25 | 24 | 171 |