スクランブル田谷店
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1306 | 6,803 | 2,886 | 65 | 16 |
| 2 | 1301 | 7,163 | -1,192 | 49 | 14 |
| 3 | 1307 | 5,658 | -1,744 | 29 | 19 |
| 4 | 1300 | 5,335 | -1,832 | 34 | 20 |
| 5 | 1302 | 6,939 | -1,938 | 44 | 25 |
| 6 | 1308 | 3,733 | -2,118 | 28 | 14 |
| 7 | 1303 | 4,297 | -2,131 | 22 | 15 |
| 8 | 1310 | 5,885 | -2,635 | 31 | 15 |
| 9 | 1305 | 6,120 | -2,754 | 31 | 16 |
Lミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1227 | 2,680 | -339 | 9 | 0 |
| 2 | 1228 | 1,445 | -827 | 4 | 0 |
| 3 | 1226 | 1,906 | -931 | 5 | 0 |
| 4 | 1230 | 4,152 | -1,382 | 12 | 0 |
| 5 | 1231 | 2,381 | -1,409 | 5 | 0 |
Lパリピ孔明
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1067 | 5,204 | 5,033 | 47 | 8 |