オーパ荻窪店
L獣王
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | 6,278 | 12,367 | 140 | 19 |
| 2 | 708 | 6,650 | 7,400 | 112 | 17 |
| 3 | 710 | 6,654 | 2,611 | 80 | 9 |
| 4 | 706 | 6,361 | 483 | 65 | 9 |
| 5 | 711 | 5,817 | -417 | 55 | 6 |
| 6 | 709 | 6,619 | -1,033 | 58 | 8 |
| 7 | 707 | 6,689 | -3,333 | 44 | 3 |
| 8 | 705 | 6,593 | -3,694 | 40 | 3 |
Sミスタージャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515 | 9,041 | 3,167 | 43 | 29 | 126 |
| 2 | 514 | 9,208 | 2,689 | 44 | 31 | 123 |
| 3 | 513 | 8,236 | 1,133 | 31 | 31 | 133 |
| 4 | 512 | 7,344 | -1,300 | 19 | 28 | 156 |
LBタコスロ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446 | 10,520 | 2,756 | 0 | 32 | 329 |