ジャパンニューアルファ倉見店
S沖ドキ!GOLD
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 328 | 910 | 1,486 | 14 | 0 | 65 |
| 2 | 329 | 2,258 | 459 | 15 | 10 | 90 |
| 3 | 334 | 4,015 | -1,195 | 21 | 7 | 143 |
| 4 | 327 | 6,072 | -1,525 | 30 | 17 | 129 |
| 5 | 330 | 5,069 | -1,938 | 25 | 8 | 154 |
| 6 | 332 | 2,700 | -2,072 | 8 | 5 | 208 |
| 7 | 333 | 4,693 | -2,962 | 16 | 9 | 188 |
| 8 | 331 | 3,969 | -4,153 | 7 | 7 | 284 |
Sゴーゴージャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8931 | 8,931 | 2,742 | 41 | 42 | 108 |
| 2 | 379 | 7,323 | -340 | 28 | 15 | 170 |
| 3 | 380 | 7,474 | -1,460 | 23 | 25 | 156 |
L戦国乙女4
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399 | 7,715 | 5,724 | 45 | 32 |
| 2 | 400 | 1,955 | -1,380 | 2 | 3 |