開催日 2026年10月18日 (日) ・ まいったぁ⤴まいった...⤵

ホール ジャパンニューアルファテームズ (神奈川県)

ジャパンニューアルファテームズ

L北斗の拳

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1026 3,830 9,418 108 9
2 1018 4,766 8,922 112 10
3 1022 4,759 4,792 83 14
4 1016 4,248 4,712 78 15
5 1017 2,734 3,635 61 7
6 1020 5,347 702 65 16
7 1021 3,407 73 39 6
8 1025 4,331 -138 48 9
9 1023 3,956 -210 41 9
10 1019 3,342 -1,330 21 7
11 1024 4,853 -1,609 36 12

Lリコリス・リコイル

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1134 7,303 2,837 94 12
2 1130 7,315 840 72 16
3 1135 7,784 415 80 12
4 1139 7,350 -433 79 17
5 1132 6,551 -852 63 12
6 1137 6,710 -1,126 72 13
7 1133 7,251 -1,157 70 14
7 1138 5,365 -1,734 45 9
8 1131 3,336 -2,932 26 6
9 1136 6,477 -2,947 58 11

L甲鉄城のカバネリ海門決戦

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 1501 3,179 3,536 66 14
2 1504 4,653 2,104 60 22
3 1503 3,436 1,249 46 18
4 1507 4,186 375 52 14
5 1506 3,517 -534 34 22
6 1502 4,658 -1,704 45 21
7 1500 5,066 -1,844 46 18
8 1505 4,806 -2,433 39 18

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。