開催日 2026年10月12日 (月) ・ まいったぁ⤴まいった...⤵

ホール 第一プラザ船橋店 (千葉県)

第一プラザ船橋店

L東京喰種

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 470 7,921 5,152 50 22
2 461 8,173 4,884 53 21
3 472 4,767 4,022 34 9
4 462 6,093 3,133 36 18
5 471 4,516 2,907 22 9
6 465 7,600 2,733 39 22
7 466 4,684 2,371 20 8
8 468 6,514 845 33 16
9 469 5,463 25 23 12
10 467 7,022 -588 34 21
11 464 6,000 -1,461 31 15
12 463 6,298 -2,916 23 16

Sゴーゴージャグラー

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB 合成確率
1 639 8,414 4,173 41 44 99
2 638 7,228 1,274 33 21 134
3 640 8,908 -235 34 32 135
4 636 6,133 -845 21 17 161
5 637 7,227 -925 22 25 154

S甲鉄城のカバネリ

順位 台番 回転数 差枚数 BB RB
1 598 8,222 -683 55 31

※来店には公約は一切ございません。第三者によるまとめサイトやSNS上の情報は事実と異なる部分がある為、ご了承ください。