ピーアーク相模原店
Lハナビ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 662 | 9,940 | 2,990 | 42 | 32 | 134 |
| 2 | 663 | 3,494 | 250 | 14 | 4 | 194 |
| 3 | 665 | 5,584 | -540 | 16 | 11 | 207 |
| 4 | 664 | 9,999 | -820 | 29 | 35 | 156 |
Sミスタージャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 575 | 9,654 | 3,360 | 46 | 36 | 118 |
| 2 | 576 | 8,542 | 2,380 | 38 | 36 | 115 |
| 3 | 577 | 8,781 | 530 | 34 | 31 | 135 |
LG1優駿倶楽部黄金
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1436 | 6,012 | 5,680 | 97 | 21 |