マルハンメガシティ前橋インター店
S番長ZERO
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 987 | 4,787 | 4,600 | 93 | 15 |
| 2 | 986 | 4,348 | 3,400 | 72 | 16 |
| 3 | 990 | 5,180 | 3,100 | 81 | 16 |
| 4 | 988 | 5,735 | -700 | 72 | 11 |
| 5 | 989 | 6,295 | -900 | 74 | 13 |
L吉宗
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 836 | 7,008 | 4,000 | 19 | 13 |
| 2 | 837 | 5,869 | -1,700 | 9 | 9 |
| 3 | 838 | 7,556 | -2,000 | 12 | 9 |
L忍魂参
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 648 | 6,731 | -5,600 | 24 | 14 |