マルハン綾瀬上土棚店
L革命機ヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 679 | 6,733 | 15,900 | 142 | 3 |
| 2 | 678 | 6,981 | 5,600 | 93 | 8 |
| 3 | 675 | 8,086 | 300 | 62 | 4 |
| 4 | 676 | 5,470 | -1,000 | 31 | 6 |
| 5 | 677 | 6,545 | -2,700 | 34 | 2 |
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512 | 3,262 | 10,100 | 103 | 16 |
| 2 | 514 | 3,859 | 7,800 | 86 | 12 |
| 3 | 511 | 4,405 | 4,600 | 74 | 18 |
| 4 | 513 | 4,125 | -700 | 52 | 9 |
Lゴッドイーター
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 524 | 4,961 | -2,400 | 53 | 18 |
| 2 | 525 | 4,667 | -3,600 | 35 | 12 |