マルハンメガシティ前橋インター店
S番長ZERO
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 986 | 5,240 | 3,200 | 78 | 20 |
| 2 | 990 | 4,709 | 3,200 | 80 | 13 |
| 3 | 989 | 5,717 | 1,900 | 84 | 15 |
| 4 | 988 | 6,095 | 900 | 73 | 16 |
| 5 | 987 | 4,431 | -2,700 | 34 | 4 |
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 580 | 3,759 | 11,800 | 131 | 6 |
| 2 | 579 | 5,722 | -1,200 | 65 | 4 |
| 3 | 578 | 5,821 | -1,800 | 60 | 5 |
LB翔べ!ハーレムエース
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 991 | 9,399 | -700 | 20 | 22 | 224 |