吉兆横浜西寺尾店
L攻殻機動隊
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 | 3,495 | 12,061 | 46 | 18 |
| 2 | 905 | 4,376 | 3,775 | 39 | 25 |
| 3 | 903 | 5,294 | 676 | 35 | 25 |
| 4 | 904 | 5,201 | -1,667 | 27 | 24 |
| 5 | 902 | 3,757 | -1,864 | 18 | 14 |
Sミラクルジャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 452 | 9,607 | 2,638 | 42 | 38 | 120 |
| 2 | 453 | 4,485 | 203 | 20 | 10 | 149 |
| 3 | 451 | 8,128 | -38 | 30 | 25 | 147 |