吉兆横浜西寺尾店
L化物語
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | 3,238 | 7,094 | 59 | 13 |
| 2 | 332 | 5,322 | 2,918 | 69 | 19 |
| 3 | 331 | 3,539 | 2,518 | 51 | 16 |
| 4 | 328 | 4,963 | 2,212 | 62 | 23 |
| 5 | 330 | 6,178 | 24 | 53 | 22 |
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 911 | 4,736 | 3,197 | 93 | 12 |
| 2 | 910 | 6,013 | 2,416 | 93 | 133 |
| 3 | 909 | 6,617 | -4,050 | 55 | 12 |